متوسط الأداء الوظيفي (للمعلمين والإداريين) للعام الدراسي 1443 هـ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | الوصف | درجة الأداء | تقدير الأداء | الملاحظات | |||||
1 | متوسط أداء الإداريين | 92 | ممتاز | ||||||
2 | متوسط أداء معلمي الصفوف الأولية | 90 | ممتاز | ||||||
3 | متوسط أداء معلمي الصفوف العليا | 88 | جيد جدا |
متوسط الأداء الوظيفي (لمعلمي الصفوف الأولية) للعام الدراسي 1443 هـ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | الوصف | درجة الأداء | تقدير الأداء | الملاحظات | |||||
1 | متوسط أداء معلمي الصف الأول | 90.5 | ممتاز | ||||||
2 | متوسط أداء معلمي الصف الثاني | 90 | ممتاز | ||||||
3 | متوسط أداء معلمي الصف الثالث | 89 | جيد جدا |
متوسط الأداء الوظيفي (لمعلمي الصفوف العليا) السنة الدراسية 1443 هـ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | الوصف | درجة الأداء | تقدير الأداء | الملاحظات | |||||
1 | متوسط أداء معلمي اللغة العربية | 86 | جيد جدا | ||||||
2 | متوسط أداء معلمي الرياضيات | 90.5 | ممتاز | ||||||
3 | متوسط أداء معلمي إسلاميات | 88 | جيد جدا | ||||||
4 | متوسط أداء معلمي العلوم | 86 | جيد جدا | ||||||
5 | متوسط أداء معلمي اللغة الإنجليزية | 87 | جيد جدا | ||||||
6 | متوسط أداء معلم الحاسب الآلي | 91 | ممتاز |
متوسط أداء القسم الابتدائي (للمعلمين والإداريين) للعام الدراسي 1443 هـ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | الوصف | درجة الأداء | تقدير الأداء | الملاحظات | |||||
1 | متوسط أداء القسم الابتدائي حتى إبريل | 90 | ممتاز |