متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب ثلاث أيام |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب ثلاث أيام |
لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب ثلاث أيام |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب ثلاث أيام |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب ثلاث أيام |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب ثلاث أيام |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | الغياب يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب |
لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيدجدا | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | قراءة وكتابة حروف المجموعة الأولي | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
إرسال تعليق