متابعة الطالب الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب ثلاث أيام |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب تؤثر على التحصيل الدراسي للطالب ويحسم من درجات التقييم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (4) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (4) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق