متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | الغياب يؤثر على مستوى تحصيل البطل الدراسي | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | مواظب |
إسلاميات | جيد جداً | منضبط | مواظب |
لغتي | جيد جداً | منضبط | مواظب |
رياضيات | جيد جداً | منضبط | مواظب |
علوم | جيد جداً | منضبط | مواظب |
إنجليزي | جيد | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الفيل | ||
إسلاميات | |||
لغتي | قراءة وكتابة كلمات بحركتين مختلفتين اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي | قراءة وكتابة الحروف من Aa إلى Ll |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق