متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب أربعة أيام |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب أربعة أيام |
لغتي | جيدجدا | منضبط | غياب أربعة أيام |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب أربعة أيام |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب أربعة أيام |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب أربعة أيام |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة البينة | ||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب يوم |
علوم | جيد | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكرا على تعاونكم وكريم متابعتكم الغياب يؤثر بالفعل على مستوى الطالب ارجو متابعة الطالب في المدود المجموعة الثانية اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
لغتي | جيد | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | الغياب يوثر على المستوى التحصيلي يرجى مضاعفة الجهد في | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق