متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | الغياب يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | متميز | منضبط | غياب |
| إسلاميات | متميز | منضبط | غياب |
| لغتي | متميز | منضبط | غياب |
| رياضيات | متميز | منضبط | غياب |
| علوم | متميز | منضبط | غياب |
| إنجليزي | متميز | منضبط | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | جيدجدا | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قران | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |


إرسال تعليق