متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيدجدا | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
لغتي | جيدجدا | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد جدا | غير منضبط | مواظب |
إسلاميات | جيد جدا | غير منضبط | مواظب |
لغتي | جيد جدا | غير منضبط | مواظب |
رياضيات | جيد جدا | غير منضبط | مواظب |
علوم | جيد جدا | غير منضبط | مواظب |
إنجليزي | يتابع | غير منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | رجاء الاهتمام بالطالب في قراءة المقطع الساكن كما ان سلوك الطالب غير المنضبط يؤثر على تقييم الطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي | حفظ الحروفa b c d e f g h |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق