متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | الحضور طريق التميز والنجاح والغياب يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
لغتي | جيد جداً | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | جيد | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | قراءة وكتابة كلمات بها مقطع ساكن مع الحركات المختلفة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي | قراءة وكتابة الحروف من Aa إلى Jj |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق