متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | عدم الحضور يؤثر على تحصيله الدراسي | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | غياب أربعة أيام |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب أربعة أيام |
لغتي | يتابع | منضبط | غياب أربعة أيام |
رياضيات | يتابع | منضبط | غياب أربعة أيام |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب أربعة أيام |
إنجليزي | يتابع | منضبط | غياب أربعة أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | يتابع في حفظ سورة الماعون | ||
إسلاميات | بارك الله جهودكم | ||
لغتي | يتابع في قراءة وكتابة حروف وكلمات المجموعة الأولى اضغط هنا | ||
رياضيات | يتابع في ترتيب الأرقام 11:15 | ||
علوم | حفظ الله جهودكم | ||
إنجليزي | يتابع في ترتيب الحروف abcdefg |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق