متابعة الطالب خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب تؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (11) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | متميز | منضبط | مواظب |
إسلاميات | متميز | منضبط | مواظب |
لغتي | متميز | منضبط | مواظب |
رياضيات | متميز | منضبط | مواظب |
علوم | متميز | منضبط | مواظب |
إنجليزي | متميز | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (11) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكرا لحسن تعاونكم وكريم متابعتكم ومشاركتكم الفعالة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
بارك الله فيك استاذ ابو انس
ردحذفوجعل ماتقدم لصغارنا من جهد وتعب في موازين حسناتك
آمين وجزاكم الله خيرا
ردحذف