متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | غياب | غياب أسبوع |
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | يتابع | منضبط | غياب |
| إسلاميات | جيد | منضبط | غياب |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب |
| رياضيات | يتابع | منضبط | غياب |
| علوم | جيد | منضبط | غياب |
| إنجليزي | يتابع | منضبط | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة الإنسان من ٨ الى١٢ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | حفظ جدول الضرب العدد ٦ و٧ | ||
| علوم | |||
| إنجليزي | حفظ الحروف الى Jj | ||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق