متابعة الطالب الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب اكثر من يومين |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب اكثر من يومين |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب اكثر من يومين |
| رياضيات | ممتاز | منضط | غياب اكثر من يومين |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب اكثر من يومين |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب اكثر من يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | سورة العاديات | ||
| إسلاميات | النظافة | ||
| لغتي | حرفي غ، ظ | ||
| رياضيات | الطرح باستعمال خط الاعداد | ||
| علوم | مراجعة | ||
| إنجليزي | بالخطة الاسبوعية على مجموعة الفصل | ||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق