متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب أسبوع | ||
إسلاميات | غياب أسبوع | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | آمل الحرص على الحضور والمواظبة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | غياب ٤ أيام |
إسلاميات | جيد | منضبط | غياب ٤ أيام |
لغتي | جيد | منضبط | غياب ٤ أيام |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب ٤ أيام |
علومجيد | جيد | منضبط | غياب ٤ أيام |
إنجليزي | يتابع | منضبط | غياب ٤ أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الإنسان من ١ الى ٣ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي | حفظ الحروف الانجليزية إلى حرف Jj |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق