متابعة الطالب الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | متميز | منضبط | مواظب |
إسلاميات | متميز | منضبط | مواظب |
لغتي | متميز | منضبط | مواظب |
رياضيات | متميز | منضبط | مواظب |
علوم | متميز | منضبط | مواظب |
إنجليزي | متميز | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكرا على التفاعل | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | متميز | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | متميز | منضبط | غياب يوم |
لغتي | متميز | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | متميز | منضبط | غياب يوم |
علوم | متميز | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | متميز | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (6) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | متميز | منضبط | غياب يوم بعذر |
إسلاميات | متميز | منضبط | غياب يوم بعذر |
لغتي | متميز | منضبط | غياب يوم بعذر |
رياضيات | متميز | منضبط | غياب يوم بعذر |
علوم | متميز | منضبط | غياب يوم بعذر |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم بعذر |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (6) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
تم
ردحذف