متابعة الطالب الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب بعذر |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر |
لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (6) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (6) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يومين بعذر |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين بعذر |
لغتي | جيد | منضبط | غياب يومين بعذر |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب يومين بعذر |
علوم | جيد | منضبط | غياب يومين بعذر |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يومين بعذر |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (6) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | قراءة وكتابة حروف المجموعة الأولى اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
تم
ردحذفتم
ردحذف