متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكرا على تعاونكم وكريم متابعتكم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | سورة قريش | ||
| إسلاميات | احب الله | ||
| لغتي | شكرا على تعاونكم وكريم متابعتكم الغياب يوثر على مستوى الطالب ( الحمد لله على سلامتكم ) يتابع الطالب حروف المجموعة الثالثة اضغط هنا قراءة كلمات بحركة واحدة اضغط هنا | ||
| رياضيات | الاعداد 1/20 | ||
| علوم | الموارد الطبيعية | ||
| إنجليزي | الحروف العشر ABCDEFGHI | ||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | جيد | منضبط | مواظب |
| لغتي | جيد | منضبط | مواظب |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| علوم | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكرا على تعاونكم وكريم متابعتكم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق