متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة البينة | ||
| إسلاميات | احب الاسلام | ||
| لغتي | عيادة المريض | ||
| رياضيات | ترتيب الإعداد حتي ١٠٠ | ||
| علوم | الفصول الاربعة | ||
| إنجليزي | في الخطة | ||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | جيدجدا | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة الفيل | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | قراءة وكتابة كلمات تحوي التنوين اضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | مواظب |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| علوم | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | جيد | منضبط | مواظب |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكر وتقدير لحسن تعاونكم والمشاركة الفعالة | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


اسبوع ثانيه كله جيد جدا. جيد واسبوع ثالث نفس الوضع بس عنده ممتازه 2 فيه تحسن بس
ردحذفاستاذ شد عليه قد ماتقدر