متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | لم يسمع | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الزلزلة كاملة و البينة من 1 إلى 5 | ||
إسلاميات | |||
لغتي | تدريب الطالب على القراءة السريعة | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب تؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق