متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | لم يسمع | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة البينة من 1 إلى 5 | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | غياب بعذر | |
| إسلاميات | غياب بعذر | ||
| لغتي | غياب بعذر | ||
| رياضيات | غياب بعذر | ||
| علوم | غياب بعذر | ||
| إنجليزي | غياب بعذر | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | تم التسميع عن طريق الواتس | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شفاه الله وعافاه | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


تم الاطلاع جزاكم الله خير ولا اراكم اي مكروه فيمن تحبون
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذفتم جزاكم الله خير
ردحذف