متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | متميز | منضبط | غياب ٤ايام |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب ٤ايام |
لغتي | ممتاز | منضبط | غياب ٤ايام |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب ٤ايام |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب ٤ايام |
انجليزي | جيد جداً | منضبط | غياب ٤ ايام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى الحرص على عدم الغياب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
تم
ردحذف