متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غائب | ||
| إسلاميات | غائب | ||
| لغتي | غائب | ||
| رياضيات | غائب | ||
| علوم | غائب | ||
| إنجليزي | غائب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | مقبول | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | جيد | منضبط | مواظب |
| لغتي | جيد | منضبط | مواظب |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| علوم | جيد | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | جيد | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة البروج الآيات من ١إلى ١٠ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | نأمل قراءة ونسخ كلمات حروف المجموعة الأولى كلمات تحوي المقطع الساكن اضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق