متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غائب | ||
| إسلاميات | غائب | ||
| لغتي | غائب | ||
| رياضيات | غائب | ||
| علوم | غائب | ||
| إنجليزي | غائب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | غياب |
| إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب |
| علوم | جيد جدا | منضبط | غياب |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة البروج الآيات من ١إلى ١٠ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | نأمل قراءة ونسخ كلمات تحوي المد اضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
| علوم | جيد | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | يرجى التعاون معنا لإتقان مهارة المداضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |


إرسال تعليق