متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غائب | ||
| إسلاميات | غائب | ||
| لغتي | غائب | ||
| رياضيات | غائب | ||
| علوم | غائب | ||
| إنجليزي | غائب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | مواظب |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| علوم | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة البروج الآيات من ١إلى ١٠ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | نأمل قراءة ونسخ كلمات تحوي المد اضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| علوم | جيد | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | شكرا لتعاونكم معنا واهتمامكم | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |

هذا بفضل الله ثم تعاونكم معنا
ردحذفشكرا لكم على جهودكم
ردحذف