متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غائب | ||
إسلاميات | غائب | ||
لغتي | غائب | ||
رياضيات | غائب | ||
علوم | غائب | ||
إنجليزي | غائب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | مواظب |
إسلاميات | جيدجدا | منضبط | مواظب |
لغتي | جيد | منضبط | مواظب |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
علوم | جيد جدا | منضبط | مواظب |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الطارق الآيات من ١إلى ٨ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | نأمل التعاون معنا في قراءة ونسخ خليل لكلمات تحوي التنوين وإرسال مشاركات الطالب اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | مقبول |
منضبط | مواظب |
إسلاميات | مقبول |
منضبط | مواظب |
لغتي | مقبول | منضبط | مواظب |
رياضيات | مقبول | منضبط | مواظب |
علوم | مقبول | منضبط | مواظب |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى التعاون معنا لإتقان الطالب حروف المجموعة الأولى (اضغط هنا). | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق