متابعة الطالب الأسبوع (9) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد جدا | منضبط | غياب ٣ أيام |
| إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب ٣ أيام |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب ٣ أيام |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب ٣ أيام |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب ٣ أيام |
| إنجليزي | جيد | منضبط | غياب ٣ أيام |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (9) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (9) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | مواظب |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | مواظب |
| علوم | ممتاز | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | جيد | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (9) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (9) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
| علوم | جيد | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (9) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | قراءة وكتابة كلمات تحوي همزة متوسطة على الألف اضغط هنا | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |

إرسال تعليق