متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | ||
إسلاميات | غياب | ||
لغتي | غياب | ||
رياضيات | غياب | ||
علوم | غياب | ||
إنجليزي | غياب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب. | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | لم يحضر | ||
إسلاميات | لم يحضر | ||
لغتي | لم يحضر | ||
رياضيات | لم يحضر | ||
علوم | لم يحضر | ||
إنجليزي | لم يحضر |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة البروج من آية ٦_١٠ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجا تدريب الطالب على قراءة وكتابة كلمات بحركات مختلفة من خلال (مذكرة تحسين المستوى). يرجا تدريب الطالب على قراءة وكتابة نشيد (هيَّا نزرع) وإرساله على الواتس. | ||
رياضيات | طرح عددين كل منهما مكون من رقمين | ||
علوم | أنواع التربة ومكوناتها | ||
إنجليزي | معرفة الحروف قراءة وكتابة وحفظها. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق