متابعة الطالب الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب | غياب | غياب أسبوع |
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب |
لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (5) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
علوم | جيد | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (5) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
إرسال تعليق