متابعة الطالب الأسبوع (8) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | | |
| لغتي | غياب | | |
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (8) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | يرجى ضرورة الالتزام والمواظبة على الحضور | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب الأسبوع (8) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | جيد | منضبط | غياب يومين |
| علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | مقبول | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (8) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | يرجى حفظ نشيد كتاب الله أحيانا | ||
| رياضيات | يرجى حفظ جدول الضرب | ||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (8) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز |
منضبط |
مواظب |
| إسلاميات | ممتاز |
منضبط |
مواظب |
| لغتي | ممتاز |
منضبط |
مواظب |
| رياضيات | جيد جدا |
منضبط |
مواظب |
| علوم | ممتاز |
منضبط |
مواظب |
| إنجليزي | جيد |
منضبط |
مواظب |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (8) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | جهدكم مشكور وفى انتظار المزيد من الجهد والمشاركات يا بطل 🌹🌹🌹 |
||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||

فيصل سطام الشمري شكرا لكم جميع
ردحذف