متابعة الطالب الأسبوع (7) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد جداً | منضبط | مواظب |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | مواظب |
لغتي | جيد | منضبط | مواظب |
رياضيات | جيد | منضبط | مواظب |
علوم | جيد جداً | منضبط | مواظب |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (7) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (7) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب بعذر مرضي | ||
إسلاميات | غياب بعذر مرضي | ||
لغتي | غياب بعذر مرضي | ||
رياضيات | غياب بعذر مرضي | ||
علوم | غياب بعذر مرضي | ||
إنجليزي | غياب بعذر مرضي |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (7) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | ألف سلامة على البطل وشفاه الله وعافاه | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (7) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غائب الأسبوع كاملاً | ||
إسلاميات | غائب الأسبوع كاملاً | ||
لغتي | غائب الأسبوع كاملاً | ||
رياضيات | غائب الأسبوع كاملاً | ||
علوم | غائب الأسبوع كاملاً | ||
إنجليزي | غائب الأسبوع كاملاً |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (7) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | الحضور يحسن مستوى الطالب، والغياب يؤدي إلى تأخر المستوى | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
إرسال تعليق