متابعة الطالب الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| علوم | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
| لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب بعذر 3 أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (4) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | ألف سلامة على الابن الحبيب محمد وعودة بقوة قريبا إن شاء الله | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (4) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد جداً | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | مواظب |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يوم بعذر |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم بعذر |
| علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم بعذر |
| إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم بعذر |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (4) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | بدأ في المتابعة والتحسن | ||
| إسلاميات | مشارك | ||
| لغتي | مشارك وإيجابي | ||
| رياضيات | مشارك وفعال | ||
| علوم | مشارك وفعال | ||
| إنجليزي | حفظ الحروف حتى Ee | ||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |


تم
ردحذف