متابعة الطالب الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| لغتي | جيد جداً | منضبط | غ يوم بعذر |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| علوم | ممتاز | منضبط | غ يوم بعذر |
| إنجليزي | جيد جداً | منضبط | غ يوم بعذر |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
| إسلاميات | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
| لغتي | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
| رياضيات | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
| علوم | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
| إنجليزي | غياب الأسبوع بعذر مرضي | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | ألف سلامة على البطل وشفاه الله وعافاه | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | جيد | منضبط | مواظب |
| إسلاميات | جيد | منضبط | مواظب |
| لغتي | مقبول | منضبط | مواظب |
| رياضيات | مقبول | منضبط | مواظب |
| علوم | جيد جداً | منضبط | مواظب |
| إنجليزي | يتابع | منضبط | مواظب |
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | يدقق التلاوة جيداً | ||
| إسلاميات | يدقق على أركان الإسلام | ||
| لغتي | يراجع مهارات المستوى الأول جيداً اضغط هنا | ||
| رياضيات | يركز على الطرح مع وجود أصفار | ||
| علوم | أفضل كثيراً ويراجع أسئلة المراجعة النهائية | ||
| إنجليزي | يدقق حفظ الحروف حتى Hh | ||


تم ☑️
ردحذفتحياتي.
ردحذف