متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | مراجعة حفظ سورة الانفطار الآيات من ١إلى ٩ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | شكرا لاهتمام ولي الأمر وتعاونه معنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
إسلاميات | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
لغتي | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
علوم | جيد | منضبط | غياب٤أيام |
إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الأعلى الآيات من (١_١٠) | ||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب نأمل التفاعل مع الأنشطة المرسلةعلى الواتس ليتم نشرها في صفحة الطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
تم
ردحذفشكرا لتفاعلكم
حذف