متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غائب | ||
إسلاميات | غائب | ||
لغتي | غائب | ||
رياضيات | غائب | ||
علوم | غائب | ||
إنجليزي | غائب |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | غياب ٣أيام |
إسلاميات | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
لغتي | يتابع | منضبط | غياب ٣أيام |
رياضيات | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
علوم | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
إنجليزي | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة الأعلى الآيات من (١_١٠) | ||
إسلاميات | |||
لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب نأمل التعاون معنا حفظ ونسخ وإملاء حروف المجموعة الثانية مجمعة اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق