متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | مقبول | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | مقبول | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | جيد | منضبط | غياب يومين |
| علوم | جيد | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة الانفطار الآيات من ١إلى ٩ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | يتابع | منضبط | غياب٣أيام |
| إسلاميات | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
| لغتي | مقبول | منضبط | غياب ٣أيام |
| رياضيات | مقبول | منضبط | غياب٣أيام |
| علوم | مقبول | منضبط | غياب٣أيام |
| إنجليزي | جيد | منضبط | غياب ٣أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة الأعلى الآيات من (١_١٠) | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | نأمل حفظ ونسخ وإملاء حروف المجموعة الثاتية مجمعة اضغط هنا كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||



إرسال تعليق