متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب يوم |
علوم | جيد | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة القيامة من ٥ الى ٧ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب أسبوع | ||
إسلاميات | غياب أسبوع | ||
لغتي | غياب أسبوع | ||
رياضيات | غياب أسبوع | ||
علوم | غياب أسبوع | ||
إنجليزي | غياب أسبوع |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | آمل مراجعة خطة الأسبوع الثاني بالقروب | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | مواظب |
إسلاميات | جيد | منضبط | مواظب |
لغتي | جيد | منضبط | مواظب |
رياضيات | يتابع | منضبط | مواظب |
علوم | جيد | منضبط | مواظب |
إنجليزي | يتابع | منضبط | مواظب |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | حفظ سورة النبأ من ٩ الى ٢٠ | ||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | القيمة المنزلية للأعداد ٩ | ||
علوم | |||
إنجليزي | الوحدة الأولى |
إرسال تعليق