متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب أسبوع | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | يتابع | مواظب | غياب ٣ أيام |
| إسلاميات | جيد | مواظب | غياب ٣ أيام |
| لغتي | جيد جدا | مواظب | غياب ٣ أيام |
| رياضيات | جيد جدا | مواظب | غياب ٣ أيام |
| علوم | جيد | مواظب | غياب ٣ أيام |
| إنجليزي | جيد | مواظب | غياب ٣ أيام |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة الإنسان من ١ إلى ٣ | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


إرسال تعليق