متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد جيد | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب يوم |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | مقبول | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى حفظ نشيد جد واجتهاد | ||
رياضيات | يرجى حفظ جدول الضرب | ||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | جيد | منضبط | غياب يومين |
إسلاميات | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
لغتي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
رياضيات | جيد | منضبط | غياب يومين |
علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
إنجليزي | جيد | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى مراجعة كلمات الإملاء مرة أخرى وإعادة الاختباراضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب |
غياب |
|
إسلاميات | غياب |
غياب |
|
لغتي | غياب |
غياب |
|
رياضيات | غياب |
غياب | |
علوم | غياب |
غياب |
|
إنجليزي | غياب |
غياب |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
شكرا
ردحذفاشكراكم على اهتمامك الي طالب
ردحذفبارك الله فيك أخي الكريم
حذف