متابعة الطالب الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | منقطع | ||
| إسلاميات | منقطع | ||
| لغتي | منقطع | ||
| رياضيات | منقطع | ||
| علوم | منقطع | ||
| إنجليزي | منقطع | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | الطالب منقطع | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب الأسبوع | ||
| إسلاميات | غياب الأسبوع | ||
| لغتي | غياب الأسبوع | ||
| رياضيات | غياب الأسبوع | ||
| علوم | غياب الأسبوع | ||
| إنجليزي | غياب الأسبوع | ||
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (3) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (3) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب | ||
| إسلاميات | غياب | ||
| لغتي | غياب | ||
| رياضيات | غياب | ||
| علوم | غياب | ||
| إنجليزي | غياب | ||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (3) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | غائب بصفة مستمرة. | ||
| إسلاميات | لم يحضر. | ||
| لغتي | غياب الأسبوع كله. | ||
| رياضيات | غياب الأسبوع كاملاً. | ||
| علوم | غياب بشكل دائم. | ||
| إنجليزي | غائب. | ||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |

إرسال تعليق