متابعة الطالب الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب الأسبوع | ||
إسلاميات | غياب الأسبوع | ||
لغتي | غياب الأسبوع | ||
رياضيات | غياب الأسبوع | ||
علوم | غياب الأسبوع | ||
إنجليزي | غياب الأسبوع |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب الأسبوع كاملا | ||
إسلاميات | غياب الأسبوع كاملا | ||
لغتي | غياب الأسبوع كاملا | ||
رياضيات | غياب الأسبوع كاملا | ||
علوم | غياب الأسبوع كاملا | ||
إنجليزي | غياب الأسبوع كاملا |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (2) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى الحضور والمتابعة والتفاعل مع الروابط التعزيزية اضغط هنا | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
لغتي | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
رياضيات | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
علوم | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
إنجليزي | جيد جداً | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (2) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
إرسال تعليق