متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غياب الأسبوع | ||
| إسلاميات | غياب الأسبوع | ||
| لغتي | غياب الأسبوع | ||
| رياضيات | غياب الأسبوع | ||
| علوم | غياب الأسبوع | ||
| إنجليزي | غياب الأسبوع | ||
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | يرجى الحضور حتى نحافظ على المستوى المطلوب بإذن الله | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| إسلاميات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| لغتي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| رياضيات | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
| علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يوم |
| إنجليزي | ممتاز | منضبط | غياب يوم |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | يشارك وإيجابي | ||
| إسلاميات | يشارك وإيجابي | ||
| لغتي | يشارك وإيجابي والغياب يؤثر على المستوى | ||
| رياضيات | يشارك وإيجابي | ||
| علوم | يشارك وإيجابي | ||
| إنجليزي | ممتاز ولكن الغياب يؤثر على المستوى | ||
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


شاكرين جهودك
ردحذفشاكرين جهودكم
ردحذفكل التقدير لكم.
ردحذف