متابعة الطالب الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | غياب الأسبوع | ||
إسلاميات | غياب الأسبوع | ||
لغتي | غياب الأسبوع | ||
رياضيات | غياب الأسبوع | ||
علوم | غياب الأسبوع | ||
إنجليزي | غياب الأسبوع |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثالث | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | يرجى التنبيه على الحضور حتى لا يرسب الطالب!!! | ||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | يتابع | منضبط | حضور يوم |
إسلاميات | يتابع | منضبط | حضور يوم |
لغتي | يتابع | منضبط | حضور يوم |
رياضيات | يتابع | منضبط | حضور يوم |
علوم | يتابع | منضبط | حضور يوم |
إنجليزي | يتابع | منضبط | حضور يوم |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (1) الفصل الدراسي الثاني | |||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة | ||
إسلاميات | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة | ||
لغتي | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة | ||
رياضيات | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة | ||
علوم | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة | ||
إنجليزي | الطالب كثير الغياب، قليل المشاركة |
لم يتم إرسال صورة لمشاركة الأسبوع
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (1) |
|||
المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
---|---|---|---|
قرآن | |||
إسلاميات | |||
لغتي | |||
رياضيات | |||
علوم | |||
إنجليزي |
إرسال تعليق