متابعة الطالب الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | مقبول | منضبط | غياب ٤أيام |
| إسلاميات | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب ٤أيام |
| رياضيات | جيد جدا | منضبط | غياب ٤أيام |
| علوم | جيد جدا | منضبط | غياب ٤أيام |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب ٤أيام |
ملاحظات المعلمين الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثالث | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة النازعات الآيات من ٣٣إلى آخر السورة | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
متابعة الطالب خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | مقبول | منضبط | غياب يومين |
| إسلاميات | جيد | منضبط | غياب يومين |
| لغتي | جيد | منضبط | غياب يومين |
| رياضيات | جيد | منضبط | غياب يومين |
| علوم | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
| إنجليزي | جيد جدا | منضبط | غياب يومين |
ملاحظات المعلمين خلال الأسبوع (11) الفصل الدراسي الثاني | |||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | حفظ سورة المطففين الآيات من ٢٦إلى آخر السورة | ||
| إسلاميات | |||
| لغتي | |||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||
ملاحظات الموجه الطلابي |
الحضور والمواظبة طريق التفوق والتميز، والغياب والتأخر يؤثران على مستوى التحصيل الدراسي. |
|
متابعة الطالب خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | التحصيل | السلوك | الحضور |
|---|---|---|---|
| قرآن | غائب | ||
| إسلاميات | غائب | ||
| لغتي | غائب | ||
| رياضيات | غائب | ||
| علوم | غائب | ||
| إنجليزي | غائب | ||
|
ملاحظات المعلمين خلال
الأسبوع (11) |
|||
| المادة | الملاحظات والتعليقات | ||
|---|---|---|---|
| قرآن | |||
| إسلاميات | |||
| لغتي | كثرة الغياب يؤثر على مستوى الطالب | ||
| رياضيات | |||
| علوم | |||
| إنجليزي | |||


تم
ردحذفبارك الله فيكم
حذف